Kleinkaliber Rekorde
Kleinkaliber - Rekorde | |||||
(Stand 10. 04. 2020) | |||||
Liegend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Stefan Umathum | 07.08.2004 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 592 Ringe | |
Robert Müllner | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 691,8 Ringe (+Finale) | |
Oswald Höglinger | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | LM | 616,5 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Müllner, Tiess, | |||||
Eidenberger | 26.08.1989 | Innsburck (T) | ÖSTM | 1754 Ringe | |
Sautner, Salzer | |||||
Müllner | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | LM | 1807,3 Ringe | |
Frauen - Einzel | |||||
Karina Lustinetz | 15.08.1993 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 588 Ringe | |
Karina Lustinetz | 07.08.1994 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 588 Ringe | |
Jungschützen - männlich | |||||
Norbert Eder | 28.08.1993 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 589 Ringe | |
Junioren - weiblich | |||||
Karina Lustinetz | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 589 Ringe | |
Junioren - männlich | |||||
Norbert Eder | 07.08.1994 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 587 Ringe | |
Junioren - Mannschaft | |||||
Bogner, Tragl, | |||||
Lustinetz | 25.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1735 Ringe | |
Jugend - männlich | |||||
Norbert Eder | 24.08.1991 | Eisenstadt | LM | 392 Ringe | |
Jugend weiblich | |||||
Birgit Teuschler | 20.08.2001 | Eisenstadt | LM | 388 Ringe | |
Senioren 1 - Einzel | |||||
Otto Schappelwein | 06.08.1994 | Eisenstadt (B) | LM | 584 Ringe | |
Josef Eder | 04.08.2002 | Eisenstadt (B) | LM | 584 Ringe | |
Willi Bogner | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | LM | 607,1 Ringe | |
Senioren 1 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Schuber | 20.08.2002 | Innsbruck (T) | ÖM | 1720 Ringe | |
S. Grabensberger, Bogner | |||||
Gorgosilich | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 1796,4 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 591,3 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Konrad Sautner | 21.07.2013 | Eisenstadt (B) | LM | 585 Ringe | |
Josef Eder | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 610,2 Ringe | |
Senioren 2 - Mannschaft | |||||
Eder, Jax | |||||
Sautner | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 1802,9 Ringe | |
Liegend - Mixed Team |
|||||
Allgemeine Klasse | |||||
A. Grabensberger | |||||
Höglinger | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 394 Ringe | |
Stehend aufgelegt | |||||
Jugend - Einzel | |||||
Judy Bognar | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 189 Ringe | |
Lea-Sophie Mantl | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 365 Ringe | |
Frauen - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 385 Ringe | |
Lisa-Marie Lentsch | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 385 Ringe | |
Frauen - Mannschaft | |||||
Letzl, Lentsch, | |||||
Jablonowska | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 1134 Ringe | |
Männer - Einzel | |||||
Stefan Bognar | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 391 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Eder, Salzer, | |||||
Höglinger | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM + ÖR | 1144 Ringe | |
Senioren 1 - Einzel | |||||
Robert Müllner | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 385 Ringe | |
Senioren 1- Mannschaft | |||||
Sautner, Deutsch, | |||||
Gorgosilich | 19.08.2018 | Innsbruck (T) | ÖM | 1139 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Iris Letzl | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 383 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Mannschaft | |||||
Letzl, Schmidt, | |||||
Lehner | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 1103 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Josef Eder | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 388 Ringe | |
Josef Eder | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 388 Ringe | |
Senioren 2 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Kalkbrenner | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 1139 Ringe | |
Sitzend aufgelegt | |||||
Senioren 3 - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 14.06.2015 | Linz (OÖ) | ÖM | 290 Ringe | |
Friedrich Piszecker | 13.08.2017 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 391 Ringe | |
Senioren 3 - Mannschaft | |||||
Ernst Kortschak, Reiter | |||||
Schappelwein | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 856 Ringe | |
Seniorinnen 3 - Einzel | |||||
Edith Kortschak | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 284 Ringe | |
Edith Kortschak | 24.07.2016 | Eisenstadt (B) | LM | 382 Ringe | |
Kombination 2 x 30 | |||||
Senioren 1 - Einzel | |||||
Josef Eder | 14.06.2009 | Trofaiach (ST) | LK | 564 Ringe | |
Senioren 1 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Wimmer | 21.08.1998 | Innsbruck (T) | ÖM | 1619 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 13.08.2017 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 518 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Konrad Sautner | 13.06.2010 | Kapfenberg (Stmk) | LK | 560 Ringe | |
Senioren 2 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Paulweber | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 1556 Ringe | |
Kombination 3 x 20 | |||||
Frauen - Einzel | |||||
Karina Lustinetz | 27.08.1993 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 547 Ringe | |
Karina Lustinetz | 27.08.1993 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 635,7 Ringe | |
Jungschützen - männlich | |||||
Norbert Eder | 14.08.1993 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 566 Ringe | |
Norbert Eder | 26.08.1994 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 566 Ringe | |
Junioren - weiblich | |||||
Karina Lustinetz | 25.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 535 Ringe | |
Junioren - Mannschaft | |||||
Bogner, Tragl, | |||||
Lustinetz | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1619 Ringe | |
Kombination 3 x 40 | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 10.08.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 1146 Ringe | |
Norbert Eder | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | LM | 1146 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
N. Eder, J. Eder, | |||||
Bogner | 28.08.1994 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 3344 Ringe | |
Junioren - männlich | |||||
Norbert Eder | 13.08.1995 | Innsbruck (T) | EM-Qualifikation | 1138 Ringe | |
Stehend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 10.08.2010 | Eisenstadt (B) | LM | 378 Ringe | |
Männer - Mannschaft |
|||||
Bogner, J. Eder, | |||||
N. Eder | 28.08.1994 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1067 Ringe | |
Knieend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 26.07.1998 | Eisenstadt (B) | LM | 386 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Schuber, Tiess, | |||||
Eidenberger | 27.08.1989 | Innsbruck (T) | ÖSTM | 1124 Ringe | |
SSM 100m Stehend |
|||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 19.07.2009 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 382 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
N. Eder, J. Eder | |||||
Sautner | 14.09.2003 | Prottes (NÖ) | LK | 1110 Ringe | |
Senioren 1 - Einzel | |||||
Josef Eder | 08.09.2002 | Prottes (NÖ) | LK | 371 Ringe | |
Seniorinnen 1 - Einzel | |||||
Anita Grabensberger | 22.07.2018 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 329 Ringe | |
Senioren 2 - Einzel | |||||
Josef Eder | 12.07.2010 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 372 Ringe | |
Senioren 2 - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Paulweber | 18.08.2019 | Innsbruck (T) | ÖM | 1002 Ringe | |
SSM 100m - stehend aufgelegt | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 390 Ringe | |
Frauen - Einzel | |||||
Sylvia Schmidt | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 375 Ringe | |
Mannschaft gemischt | |||||
S. Schmidt, R. Müllner | |||||
Sautner | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 1134 Ringe | |
SSM 100m - sitzend aufgelegt |
|||||
Senioren 3 - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 02.04.2015 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 294 Ringe | |
Ewald Reiter | 21.07.2019 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 382 Ringe | |
Seniorinnen 3 - Einzel |
|||||
Edith Kortschak | 13.08.2017 | Eisenstadt (B) | Bgld. M | 333 Ringe | |