Results
- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 23. August 2013 08:51
- Geschrieben von Herbert Wagner
Schießsportverbände und Organisationen |
ISSF - International Sport Shooting Federation |
MLAIC - Muzzle Loaders Associations´International Committee |
ÖSB - Österreichischer Schützenbund |
Landesschützenverbände |
Wien - Sportschützen Landesverband |
Niederösterreich - Landesschützenverband |
Oberösterreich - Landesschützenverband |
Salzburg - Sportschützenverband |
Steiermark - Landesschützenbund |
Kärnten - Landesschützenverband |
Tirol - Landesschützenbund |
Vorarlberg - Schützenbund |
Schießstände |
Tattendorf - Hubertusrunde Tattendorf |
Medaillenstatistik 2010 | |||||
(Österreichische Staats- und Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften) | |||||
Gold | Silber | Bronze | |||
STM u. ÖM - LP und LG | 1 | Mannschaft - Seniorinnen I - LP 1 | |||
(Herzogenburg) | (Edith Nagy, Helene Vyvadil, Maria Joos) | ||||
1 | Einzel - Senniorinnen II - LP 1 | ||||
(Eleonore Horvatits) | |||||
1 | Einzel - Senioren II - LP 1 | ||||
(Alfred Kalkbrenner) | |||||
1 | Mannschaft - Senioren II - LP 1 | ||||
(Alfred Kalkbrenner, Manfred Schweiger, Johann Handler) | |||||
1 | Einzel - Herren - LP 1 | ||||
(Helmut Gruber) | |||||
1 | Einzel - Damen LP 1 | ||||
(Gretchen Ewen) | |||||
1 | Mannschaft - Damen LP 1 | ||||
(Gretchen Ewen, Alexandra Wels, Eva Zecha) | |||||
1 | Einzel - Junioren LP 1 | ||||
(Rene Lauck) | |||||
1 | Einzel - Jugend 1 LP 1 | ||||
(Anian Weber) | |||||
1 | Einzel - Damen LP 5 | ||||
(Gretchen Ewen) | |||||
1 | Mannschaft - Damen LP 5 | ||||
(Gretchen Ewen, Alexandra Wels, Eva Zecha) | |||||
Gesamt |
1 | 6 | 4 | ||
STM u. ÖM - Vorderlader | 1 | Mariette - Herbert Wagner | |||
(Bad Zell) | 1 | Mariette - Werner Fasching | |||
1 | "Peterlongo" - (Mannschaft) | ||||
(Werner Fasching, Egon Kollarik, Herbert Wagner) | |||||
1 | Colt - Robert Szuppin | ||||
1 | "Adams" - (Mannschaft) | ||||
(Herbert Wagner, Werner Fasching, Robert Szuppin) | |||||
1 | Donald Malson - Werner Fasching | ||||
1 | Donald Malson - Egon Kollarik | ||||
1 | Remington - Werner Fasching | ||||
1 | Remington - Egon Kollarik | ||||
1 | Remington - Herbert Wagner | ||||
1 | "Forsyth" - (Mannschaft) | ||||
(Johannes Glaser, Egon Kollarik, Werner Fasching) | |||||
1 | "Boutet" - (Mannschaft) | ||||
(Werner Fasching, Ewald Trichtl, Herbert Wagner) | |||||
1 | Cominazzo - Werner Fasching | ||||
1 | "Wogdon" - (Mannschaft) | ||||
(Johannes Glaser, Egon Kollarik, Herbert Wagner) | |||||
1 | Tanzutsu - Werner Fasching | ||||
1 | Tanzutsu - Herbert Wagner | ||||
1 | "Kunitomo" - (Mannschaft) | ||||
(Werner Fasching, Johannes Glaser, Ewald Trichtl) | |||||
1 | "Halikko" - (Mannschaft) | ||||
(Herbert Wagner, Robert Szuppin, Werner Fasching) | |||||
Gesamt | 10 | 4 | 4 | ||
Weltmeisterschaft | 1 | Tanzutsu - Werner Fasching | |||
Vorderlader | |||||
(Barcelos - Portugal) | 1 | "Kunitomo" - (Mannschaft) | |||
(Werner Fasching, Robert Szuppin, Herbert Wagner) | |||||
1 | Remington - Werner Fasching | ||||
1 | Donald Malson - Werner Fasching | ||||
Gesamt | 2 | 2 | |||
STM u. ÖM - Feuerpistole | 1 | Sportpistole - Senioren II - Einzel | |||
(Linz) | (Johann Handler) | ||||
1 | Sportpistole - Frauen - Einzel | ||||
(Gretchen Ewen) | |||||
1 | Standardpistole - Junioren - Einzel | ||||
(Christian Kirchmayer) | |||||
1 | 50m Pistole - Junioren - Einzel | ||||
(Christian Kirchmayer) | |||||
1 | Sportpistole - Junioren - Einzel | ||||
(Christian Kirchmayer) | |||||
1 | 50m Pistole - Senioren II - Mannschaft | ||||
(Alfred Kalkbrenner, Jakob Hemetsberger, Helmut Jäger) | |||||
Gesamt | 2 | 3 | 1 | ||
STM - GK 300m | 1 | 2x30 Senioren - Einzel | |||
(Lienz) | (Josef Eder) | ||||
Gesamt | 1 | ||||
STM u. ÖM - KK 100m | 1 | 100m Stehend - Senioren 2 - Einzel | |||
(Stammersdorf) | (Josef Eder) | ||||
Gesamt | 1 | ||||
STM u. ÖM - IPSC | 1 | Standard - Einzel | |||
(Graz) | (Jürgen Stranz) | ||||
1 | Standard - Einzel | ||||
(Gerald Reiter) | |||||
1 | Standard - Mannschaft | ||||
(Jürgen Stranz, Gerald Reiter, Robert Horvath, Roland Mittermaier) | |||||
1 | Open - Mannschaft Super Senioren | ||||
(Wolfgang Kugler, Walter Wellendorf) | |||||
1 | Production - Einzel | ||||
(Gerald Reiter) | |||||
1 | Production - Mannschaft | ||||
(Gerald Reiter, Jürgen Stranz, Dietmar Knopf, Roland Mittermeier) | |||||
Gesamt | 1 | 1 | 4 | ||
Medaillenstatistik 2011 | |||||
(Österreichische Staats- und Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften) | |||||
Gold | Silber | Bronze | |||
STM u. ÖM - LP und LG | 1 | Einzel - Jugend 2 - LP 1 | |||
(Wels) | (Anian Weber) | ||||
1 | Mannschaft - Jugend 1 - LP 1 | ||||
(Christoph Weber, Klaus Reiter, Leo Weinek) | |||||
1 | Einzel - Junioren - LP 1 | ||||
(Rene Lauck) | |||||
1 | Einzel - Herren - LP 1 | ||||
(Richard Zechmeister) | |||||
1 | Einzel - Herren - LP 1 | ||||
(Helmut Gruber) | |||||
1 | Mannschaft - Herren - LP 1 | ||||
(Richard Zechmeister, Helmut Gruber, Christian Kirchmayer) | |||||
1 | Mannschaft - Frauen - LP 1 | ||||
(Gretchen Ewen, Alexandra Wels, Eva Zecha) | |||||
1 | Mannschaft - Senioren I - LP 1 | ||||
(Alfred Prokop, Jakob Hemetsberger, Manfred Müllner) | |||||
1 | Einzel - Senioren II - LP 1 | ||||
(Alfred Kalkbrenner) | |||||
1 | Mannschaft - Senioren II - LP 1 | ||||
(Alfred Klakbrenner, Johann Handler, Manfred Schweiger) | |||||
1 | Einzel - Seniorinnen II - LP 1 | ||||
(Eleonore Horvatits) | |||||
1 | Einzel - Jungschützen - LP 5 | ||||
(Anian Weber) | |||||
1 | Einzel - Herren - LP 5 | ||||
(Richard Zechmeister) | |||||
1 | Mannschaft - Herren - LP 5 | ||||
(Richard Zechmeister, Christian Kirchmayer, Thomas Fasching) | |||||
1 | Mannschaft - Senioren I - LP 5 | ||||
(Alfred Prokop, Wolfgang Heiling, Siegfried Schöberl) | |||||
1 | Einzel - Seniorinnen I - LP 5 | ||||
Gesamt |
3 | 2 | 11 | ||
STM u. ÖM - Vorderlader | 1 | Colt - Herbert Wagner | |||
(Bad Zell) | |||||
1 | "Adams" - Mannschaft | ||||
(Herbert Wagner, Robert Szuppin, Johannes Glaser) | |||||
1 | Mariette - Robert Szuppin | ||||
1 | "Peterlongo" - Mannschaft | ||||
(Egon Kollarik, Herbert Wagner, Robert Szuppin) | |||||
1 | Kuchenreuter Original - Robert Szuppin | ||||
1 | "Boudet" - Mannschaft | ||||
(Herbert Wagner, Robert Szuppin, Johannes Glaser) | |||||
1 | Kuchenreuter Replika - Egon Kollarik | ||||
1 | "Forsyth" - Mannschaft | ||||
(Egon Kollarik, Herbert Wagner, Johannes Glaser) | |||||
1 | Cominazzo - Herbert Wagner | ||||
1 | "Wogdon" - Mannschaft | ||||
(Robert Szuppin, Herbert Wagner, Johannes Glaser) | |||||
1 | Tanzutsu - Johannes Glaser | ||||
1 | "Kunitomo" - Mannschaft | ||||
(Manfred Hinterbuchinger, Herbert Wagner, Robert Szuppin) | |||||
1 | Donald Malson - Herbert Wagner | ||||
1 | Remington - Herbert Wagner | ||||
1 | Remington - Egon Kollarik | ||||
1 | Remington - Robert Szuppin | ||||
Gesamt | 8 | 5 | 3 | ||
STM u. ÖM - Feuerpistole | 1 | 25m Pistole - Frauen | |||
(Salzburg) | (Gretchen Ewen) | ||||
1 | 25m Standard - Senioren II | ||||
(Johann Handler) | |||||
1 | 25m Pistole - Senioren II | ||||
(Johann Handler) | |||||
1 | 25m Standard Mannschaft - Senioren I | ||||
(Gretchen Ewen, Siegfried Schöberl, Manfred Müllner) | |||||
1 | 25m Standard Mannschaft - Männer | ||||
(Christian Kirchmayer, Sebastian Prokop, Reinhard Eder) | |||||
Gesamt | 2 | 1 | 2 | ||
Europameisterschaft | 1 | Donald Malson - Herbert Wagner | |||
Vorderlader | |||||
Hamina (Finnland) | 1 | "Boutet" - Mannschaft | |||
(Herbert Wagner, Robert Szuppin, Klaus Haslinger (OÖ)) | |||||
1 | "Kunitomo" - Mannschaft | ||||
(Herbert Wagner, Robert Szuppin, Alexander Kaltenbach (OÖ)) | |||||
Gesamt | 1 | 2 | |||
STM u. ÖM - IPSC | 1 | Standard - Einzel | |||
(Linz) | (Jürgen Stranz) | ||||
1 | Standard - Einzel | ||||
(Gerald Reiter) | |||||
1 | Standard - Mannschaft | ||||
(Jürgen Stranz, Gerald Reiter, Wolfgang Kugler, Philipp Passereiter) | |||||
1 | Revolver - Einzel | ||||
(Gerald Reiter) | |||||
Gesamt | 1 | 3 | |||
STM u. ÖM - IPSC | 1 | Production - Einzel | |||
Open u. Production | (Gerald Reiter) | ||||
(Wien) | |||||
1 | Production - Mannschaft | ||||
(Gerald Reiter, Jürgen Stranz, Philipp Passesreiter, Christian Graner) | |||||
1 | Open - Einzel - Super Senioren | ||||
(Wolfgang Kugler) | |||||
Gesamt | 2 | 1 | |||
Stand | 16 | 13 | 18 | ||