| Vereine |
| (Stand: 14. Dezember 2009) |
| ASKÖ Neudörfl |
||
| Oberschützenmeister | Franz Lovranich | Trainingszeiten: |
| Dr. Ludwig Lesergasse 13 | ||
| 7201 Neudörfl | ||
| Tel. Privat: 02622 797 85 | ||
| Tel. Mobil: 0660 553 69 77 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Burgenländischer Ordonanz- und Sportschützenverein | ||
| Oberschützenmeister | Harald Sexl | Trainingszeiten: |
| Hans Tinhofstrasse 9/4 | ||
| 7000 Eisenstadt | ||
| Tel. Mobil: 0664 100 08 48 | ||
|
|
||
| Postempfänger | Erich Haunold | |
| Untere Hauptstrasse 67 | ||
| 2473 Deutsch Haslau | ||
| Tel. Mobil: 0699 819 11 451 | ||
|
|
||
| Eisenstädter Schützengesellschaft | ||
| Oberschützenmeister | Erwin Dollinger | Trainingszeiten: |
| F. Lichtenwörthergasse 9 | ||
| 2630 Ternitz | ||
| Tel. Mobil: 0676 540 05 64 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Heeressportverein Bruckneudorf | ||
| Oberschützenmeister | Ernst Arthaber | Trainingszeiten: |
| Truppenübungsplatz | ||
| 2460 Bruckneudorf | ||
| Tel. Büro: 02162 625 26 - 2710 | ||
|
|
||
| Heeressportverein Eisenstadt | ||
| Oberschützenmeister | Bruno Demattio | Trainingszeiten: |
| Römerweg 1/2/2 | ||
| 7000 Eisenstadt | ||
| Tel. Privat: 02682 612 36 | ||
| Tel. Büro: 02682 711 - 2951 | ||
|
|
||
| Heeressportverein Pinkafeld | ||
| Oberschützenmeister | Günter Kunczer | Trainingszeiten: |
| Johann Strauss Gasse 17/5 | ||
| 7400 Oberwart | ||
| Tel. Mobil: 0664 238 86 06 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Jagd- und Sportschützenverein Jois | ||
| Oberschützenmeister | David Taroncher | Trainingszeiten: |
| Hauptplatz 2 | ||
| 2404 Petronell-Carnuntum | ||
| Tel. Mobil: 0664 455 74 05 | ||
|
|
||
| Postempfänger | Harald Sexl | |
| Hans Tinhofstrasse 9/4 | ||
| 7000 Eisenstadt | ||
| Tel. Mobil: 0664 100 08 48 | ||
|
|
||
| Jagd- und Sportschützenverein Grenzland Süd - Güssing | ||
| Oberschützenmeister | Helmut Ruprchter | Trainingszeiten: |
| Hauptplatz 9 | ||
| 7540 Güssing | ||
|
|
||
| Jagd- und Sportschützenverein Mattersburg | ||
| Oberschützenmeister | Erwin Fischak | Trainingszeiten: |
| Neugasse 35 | ||
| 7210 Mattersburg | ||
| Tel. Privat: 02626 627 25 | ||
| Tel. Mobil: 0650 326 25 02 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Postempfänger | Anton Puntigam | |
| Kirchengasse 5 | ||
| 7210 Mattersburg | ||
| Tel. Mobil: 0699 817 41 880 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Jagd- und Sportschützenverein Steinbrunn | ||
| Oberschützenmeister | Friedrich Ullrich | Trainingszeiten: |
| Zillingtalerstrasse 1 | ||
| 7035 Steinbrunn | ||
| Tel. Privat: 02688 22 62 | ||
|
|
||
| Postempfänger | Bruno Reithofer | |
| Zillingtalerstrasse 2 | ||
| 7035 Steinbrunn | ||
| Tel. Privat: 02688 722 47 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Justizsportschützenverein Eisenstadt | ||
| Oberschützenmeister | Johann Arnter | Trainingszeiten: |
| Landesgerichtsstrasse 4 | ||
| 7000 Eisenstadt | ||
| Tel. Privat: 02684 22 22 | ||
| Tel. Büro: 02682 755 55 | ||
|
|
||
| Leithabergschützen Jois | ||
| Oberschützenmeister | Georg Hoffmann | Trainingszeiten: |
| Schanzweg 14 | ||
| 7093 Jois | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Polizeisportverein Burgenland | ||
| Oberschützenmeister | Werner Fasching | Trainingszeiten: |
| Neusiedlerstrasse 84 | ||
| 7000 Eisenstadt | ||
| Tel. Büro: 059133 101001 |
||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Polizeisportverein Eisenstadt | ||
| Oberschützenmeister | Roman Kaiser | Trainingszeiten: |
| Hauptstrasse 2/3/4 | ||
| 7011 Zagersdorf | von September bis März jeden | |
| Tel. Mobil: 0664 254 83 93 | Mittwoch von 18.00 bis 20.00 Uhr; | |
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Luftgewehr und -pistole; | |
|
|
||
| Royal Shooting Federation | ||
| Oberschützenmeister | Benedikt Alois Rust | Trainingszeiten: |
| Hauptstrasse 22 | ||
| 7321 Unterfrauenhaid | ||
| Tel. Privat: 02619 51 00 | ||
| Tel. Mobil: 0664 396 90 20 | ||
|
|
||
| SSV Breitenbrunn | ||
| Oberschützenmeister | Karl Wimmer | Trainingszeiten: |
| Gartengasse 10 | ||
| 7093 Jois | ||
| Tel. Privat: 02160 86 59 | ||
|
|
||
| SSV Burgenland Süd | ||
| Oberschützenmeisterin | Eleonore Horvatits | Trainingszeiten: |
| Nr. 128 | ||
| 7540 Inzenhof | ||
| Tel. Privat: 03322 420 09 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| SSV Frauenkirchen | ||
| Oberschützenmeister | Harald Kaintz | Trainingszeiten: |
| Neustiftgasse 44 | ||
| 7123 Mönchhof | ||
| Tel. Mobil: 0699 108 49 446 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Postempfänger | Gertrude Schmidt | |
| St. Bartholomäusgasse 19 | ||
| 7142 Illmitz | ||
| Tel. Privat: 02175 32 24 | ||
|
|
||
| SSV Kemeten | ||
| Oberschützenmeister | Alfred Mühl | Trainingszeiten: |
| Bergstrasse 3 | ||
| 7531 Kemeten | ||
| Tel. Mobil: 0650 537 51 00 | ||
|
|
||
| SSV Lackendorf | ||
| Oberschützenmeister | Alfred Kalkbrenner | Trainingszeiten: |
| Augasse 2 | ||
| 7371 Schwendgraben | ||
| Tel. Privat: 02616 86 13 | ||
| Tel. Mobil: 0664 529 54 03 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| SSV Rohrbach | ||
| Oberschützenmeister | Rudolf Zax jun. | Trainingszeiten: |
| Rosengasse 11 | ||
| 7222 Rohrbach | ||
| Tel. Privat: 02626 657 80 | ||
| Tel. Mobil: 0664 196 39 88 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| SSV Schattendorf | ||
| Oberschützenmeister | Rudolf Bernhardt | Trainingszeiten: |
| Hyrtlgasse 8 | ||
| 7022 Schattendorf | ||
| Tel. Privat: 02686 247 25 | ||
|
|
||
| Postempfänger | Erich Bierbaum |
|
| Steinbreitgasse 59 |
||
| 7022 Schhattendorf | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| SSV Walbersdorf | ||
| Oberschützenmeister | Gerald Schuber | Trainingszeiten: |
| Eduard Süßstrasse 3 | ||
| 7221 Marz | ||
| Tel. Privat: 02626 206 09 | ||
| Tel. Mobil: 0699 191 16 681 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| SSV Wiesen | ||
| Oberschützenmeister | Franz Huber | Trainingszeiten: |
| Hofleiten 20 | ||
| 7212 Forchtenstein | ||
| Tel. Privat: 02626 628 47 | ||
| Tel. Mobil: 0664 521 83 12 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| SSV Zurndorf | ||
| Oberschützenmeister | Helmuth Horvath | Trainingszeiten: |
| Angerried 11 | ||
| 2424 Zurndorf | ||
| Tel. Mobil: 0676 491 09 56 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| SSZ Bgld. Nord | ||
| Oberschützenmeister | Wolfgang Weinzeiss | Trainingszeiten: |
| Deggendorferstrasse 4 | Luftpistole Ganzjährig | |
| 7100 Neusiedl/See | Feuerpistole März - November | |
|
|
||
| Postempfänger | Gretchen Ewen | Samstag 14:00 bis 17:00 Uhr |
| Unterer Kirchberg 3 | Sonntag 09:00 bis 12:00 Uhr | |
| 7100 Neusiedl/See | ||
| Tel. Mobil: 0676 393 65 28 | ||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| UNION Eisenstadt | ||
| Oberschützenmeister | Dir. Gerhard Supper | Trainingszeiten: |
| Dr. Karl Rennerstrasse 40 | ||
| 7000 Eisenstadt | ||
| Tel. Privat: 02682 680 05 | ||
|
|
||
| Postempfänger | Kurt Breithofer | |
| Hotterweg 40 | ||
| 7000 Eisenstadt | ||
| Tel. Büro: 050100 231 81 | ||
| Tel. Mobil: 0699 109 88 794 |
||
| e-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
|
|
||
| Union Schützenclub - Stadtamt Pinkafeld | ||
| Oberschützenmeister | Dipl. Ing. Thomas Zalka | Trainingszeiten: |
| Wienerstrasse 4a | ||
| 7423 Pinkafeld | ||
Aktualisiert (Dienstag, den 25. Mai 2010 um 11:44 Uhr)


