| Medaillenstatistik 2010 | |||||
| (Österreichische Staats- und Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften) | |||||
| Gold | Silber | Bronze | |||
| STM u. ÖM - LP und LG | 1 | Mannschaft - Seniorinnen I - LP 1 | |||
| (Herzogenburg) | (Edith Nagy, Helene Vyvadil, Maria Joos) | ||||
|
|
|||||
| 1 | Einzel - Senniorinnen II - LP 1 | ||||
| (Eleonore Horvatits) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Einzel - Senioren II - LP 1 | ||||
| (Alfred Kalkbrenner) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Mannschaft - Senioren II - LP 1 | ||||
| (Alfred Kalkbrenner, Manfred Schweiger, Johann Handler) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Einzel - Herren - LP 1 | ||||
| (Helmut Gruber) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Einzel - Damen LP 1 | ||||
| (Gretchen Ewen) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Mannschaft - Damen LP 1 | ||||
| (Gretchen Ewen, Alexandra Wels, Eva Zecha) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Einzel - Junioren LP 1 | ||||
| (Rene Lauck) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Einzel - Jugend 1 LP 1 | ||||
| (Anian Weber) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Einzel - Damen LP 5 | ||||
| (Gretchen Ewen) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Mannschaft - Damen LP 5 | ||||
| (Gretchen Ewen, Alexandra Wels, Eva Zecha) | |||||
|
|
|||||
| Gesamt |
1 | 6 | 4 | ||
| STM u. ÖM - Vorderlader |
1 | Mariette - Herbert Wagner | |||
| (Bad Zell) | 1 | Mariette - Werner Fasching | |||
|
|
|||||
| 1 | "Peterlongo" - (Mannschaft) | ||||
| (Werner Fasching, Egon Kollarik, Herbert Wagner) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Colt - Robert Szuppin | ||||
|
|
|||||
| 1 | "Adams" - (Mannschaft) | ||||
| (Herbert Wagner, Werner Fasching, Robert Szuppin) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Donald Malson - Werner Fasching | ||||
| 1 | Donald Malson - Egon Kollarik | ||||
|
|
|||||
| 1 | Remington - Werner Fasching | ||||
| 1 | Remington - Egon Kollarik | ||||
| 1 | Remington - Herbert Wagner | ||||
|
|
|||||
| 1 | "Forsyth" - (Mannschaft) | ||||
| (Johannes Glaser, Egon Kollarik, Werner Fasching) | |||||
|
|
|||||
| 1 | "Boutet" - (Mannschaft) | ||||
| (Werner Fasching, Ewald Trichtl, Herbert Wagner) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Cominazzo - Werner Fasching | ||||
|
|
|||||
| 1 | "Wogdon" - (Mannschaft) | ||||
| (Johannes Glaser, Egon Kollarik, Herbert Wagner) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Tanzutsu - Werner Fasching | ||||
| 1 | Tanzutsu - Herbert Wagner | ||||
|
|
|||||
| 1 | "Kunitomo" - (Mannschaft) | ||||
| (Werner Fasching, Johannes Glaser, Ewald Trichtl) | |||||
|
|
|||||
| 1 | "Halikko" - (Mannschaft) | ||||
| (Herbert Wagner, Robert Szuppin, Werner Fasching) | |||||
|
|
|||||
| Gesamt | 10 | 4 | 4 | ||
| Weltmeisterschaft |
1 |
Tanzutsu - Werner Fasching | |||
| Vorderlader |
|
||||
| (Barcelos - Portugal) | 1 | "Kunitomo" - (Mannschaft) | |||
| (Werner Fasching, Robert Szuppin, Herbert Wagner) | |||||
|
|
|||||
| 1 | Remington - Werner Fasching | ||||
|
|
|||||
| 1 | Donald Malson - Werner Fasching | ||||
|
|
|||||
| Gesamt | 2 | 2 | |||
Aktualisiert (Mittwoch, den 01. September 2010 um 09:36 Uhr)


