Kleinkaliber Rekorde
Kleinkaliber - Rekorde | |||||
(Stand 02. 08. 2016) | |||||
Männer - Einzel | |||||
Stefan Umathum | 07.08.2004 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 592 Ringe | |
Robert Müllner | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | STM | 691,8 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Müllner, Tiess | |||||
Eidenberger | 26.08.1989 | Innsburck (T) | STM | 1754 Ringe | |
Frauen - Einzel | |||||
Karina Lustinetz | 15.08.1993 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 588 Ringe | |
Karina Lustinetz | 07.08.1994 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 588 Ringe | |
Jungschützen - männlich | |||||
Norbert Eder | 28.08.1993 | Innsbruck (T) | STM | 589 Ringe | |
Junioren - weiblich | |||||
Karina Lustinetz | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | STM | 589 Ringe | |
Junioren - männlich | |||||
Norbert Eder | 07.08.1994 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 587 Ringe | |
Junioren - Mannschaft | |||||
Bogner, Tragl, | |||||
Lustinetz | 25.08.1989 | Innsbruck (T) | STM | 1735 Ringe | |
Jugend - männlich | |||||
Norbert Eder | 24.08.1991 | Eisenstadt | LM | 392 Ringe | |
Jugend weiblich | |||||
Birgit Teuschler | 20.08.2001 | Eisenstadt | LM | 388 Ringe | |
Senioren I - Einzel | |||||
Otto Schappelwein | 06.08.1994 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 584 Ringe | |
Josef Eder | 04.08.2002 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 584 Ringe | |
Senioren I - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Schuber | 20.08.2002 | Innsbruck (T) | STM | 1720 Ringe | |
Senioren II - Einzel | |||||
Konrad Sautner | 21.07.2013 | Eisenstadt (B) | LM | 585 Ringe | |
Senioren III - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 14.06.2015 | Linz (OÖ) | ÖM | 290 Ringe | |
Senioren III - Mannschaft | |||||
Ernst Kortschak, Reiter | |||||
Schappelwein | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 856 Ringe | |
Senioren III - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 24.07.2016 | Eisenstadt (B) | LM | 390 Ringe | |
Seniorinnen III - Einzel | |||||
Edith Kortschak | 24.06.2012 | Linz (OÖ) | ÖM | 284 Ringe | |
Kombination 2 x 30 | |||||
Senioren I - Einzel | |||||
Josef Eder | 14.06.2009 | Trofaiach (ST) | LK | 564 Ringe | |
Senioren I - Mannschaft | |||||
Eder, Sautner, | |||||
Wimmer | 21.08.1998 | Innsbruck (T) | STM | 1619 Ringe | |
Senioren II - Einzel | |||||
Konrad Sautner | 13.06.2010 | Kapfenberg (Stmk) | LK | 560 Ringe | |
Kombination 3 x 20 | |||||
Frauen - Einzel | |||||
Karina Lustinetz | 27.08.1993 | Innsbruck (T) | STM | 547 Ringe | |
Karina Lustinetz | 27.08.1993 | Innsbruck (T) | STM | 635,7 Ringe | |
Jungschützen - männlich | |||||
Norbert Eder | 14.08.1993 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 566 Ringe | |
Norbert Eder | 26.08.1994 | Innsbruck (T) | STM | 566 Ringe | |
Junioren - weiblich | |||||
Karina Lustinetz | 25.08.1989 | Innsbruck (T) | STM | 535 Ringe | |
Junioren - Mannschaft | |||||
Bogner, Tragl, | |||||
Lustinetz | 26.08.1989 | Innsbruck (T) | STM | 1619 Ringe | |
Stehend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 10.08.2010 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 378 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Bogner, J. Eder, | |||||
N. Eder | 28.08.1994 | Innsbruck (T) | STM | 1067 Ringe | |
Knieend | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 26.07.1998 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 386 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
Schuber, Tiess, | |||||
Eidenberger | 27.08.1989 | Innsbruck (T) | STM | 1124 Ringe | |
Kombination 3 x 40 | |||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 10.08.2010 | Eisenstadt (Bgld) | LM | 1146 Ringe | |
Männer - Mannschaft | |||||
N. Eder, J. Eder, | |||||
Bogner | 28.08.1994 | Innsbruck (T) | STM | 3344 Ringe | |
Junioren - männlich | |||||
Norbert Eder | 13.08.1995 | Innsbruck (T) | EM-Qualifikation | 1138 Ringe | |
SSM 100m Stehend |
|||||
Männer - Einzel | |||||
Norbert Eder | 19.07.2009 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 382 Ringe | |
Senioren I - Einzel | |||||
Josef Eder | 08.09.2002 | Prottes (NÖ) | LK | 371 Ringe | |
Senioren II - Einzel | |||||
Josef Eder | 12.07.2010 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 372 Ringe | |
Senioren III - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 02.04.2015 | Steinbrunn (Bgld) | LM | 294 Ringe | |
Senioren III - Einzel | |||||
Ewald Reiter | 03.07.2016 | Eisenstadt (B) | LM | 371 Ringe | |
40 Schuss - Mannschaft | |||||
N. Eder, J. Eder, | |||||
Sautner | 14.09.2003 | Prottes (NÖ) | LK | 1110 Ringe | |